Preisliste |
Preisliste 2023 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
01/05/2023 -> 09/06/2023 | € 43,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
10/06/2023 -> 30/06/2023 | € 45,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
01/07/2023 -> 04/08/2023 | € 54,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
05/08/2023 -> 25/08/2023 | € 65,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
26/08/2023 -> 31/08/2023 | € 55,00 | € 52,00 | |||||||||||||||||
01/09/2023 -> 15/09/2023 | € 44,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
Auf Anfrage und nur bei wöchentlichen Aufenthalten besteht die Möglichkeit von All-Inclusive-Paketen. Die Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Vollpension (MINDESTENS 5 TAGE), beinhalten: Verpflegung, Unterkunft, Service, Mehrwertsteuer, Nutzung der Strandkabinen, Klimaanlage im Zimmer, TV. Kurtaxe: Euro 1,00 pro Tag und Person ab 14 Jahren. |
|
Ankunftstag |
![]() |
Abfahrtstag |
![]() |