| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2026 | |||||||||||||||||||
| Mezza pensione | Pensione completa | |||||||||||||||||
| 23/05/2026 -> 12/06/2026 | € 45,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 13/06/2026 -> 03/07/2026 | € 49,00 | € 52,00 | |||||||||||||||||
| 04/07/2026 -> 31/07/2026 | € 55,00 | € 58,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2026 -> 07/08/2026 | € 65,00 | € 68,00 | |||||||||||||||||
| 08/08/2026 -> 23/08/2026 | € 69,00 | € 72,00 | |||||||||||||||||
| 24/08/2026 -> 31/08/2026 | € 57,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2026 -> 13/09/2026 | € 47,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
Su richiesta e solo per soggiorni settimanali possibilità di pacchetti all inclusive. I prezzi si intendono per persona, al giorno in pensione completa (MINIMO 7 GIORNI), comprendono: vitto, alloggio, servizio, IVA, uso cabine spiaggia, aria condizionata in camera, TV. Tassa di soggiorno: Euro 2,00 al giorno a persona dai 14 anni compiuti. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di arrivo |
| Giorno di partenza |